CORSA
TRATTA
INFORMAZIONI CORSA
A PENNE-ROMATib-FCO delle ore 06,00 servizio non disponibile
B PENNE-ROMATib-FCO delle ore 15,30 servizio non disponibile
C FCO-ROMATib-PENNE delle ore 11,30 servizio non disponibile
D FCO-ROMATib-PENNE delle ore 20,30 servizio non disponibile
FA1 PESCARA-FIUMICINO delle ore 02,00 3930312940
FB1 PESCARA-FIUMICINO delle ore 07,30 3930312938
FC1 PESCARA-FIUMICINO delle ore 11,00 3930314495
FD1 PESCARA-FIUMICINO delle ore 15,00 3930312427
FE1 FIUMICINO-PESCARA delle ore 10,00 3930312940
FF1 FIUMICINO-PESCARA delle ore 14,00 3930312938
FG1 FIUMICINO-PESCARA delle ore 18,00 3930314495
FH1 FIUMICINO-PESCARA delle ore 22,00 3930312427
FK1 PESCARA-CIVITAVECCHIA delle ore 04,45 in attivazione
FL1 CIVITAVECCHIA-PESCARA delle ore 15,00 in attivazione